重汽豪沃前四后八一托一清障車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/18 | 前懸后懸 | 1500/2180 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | 重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | 重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
購車流程
無憂售后
相關車型