東風天錦平板帶吊清障車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 12495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1440/3000 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
購車流程
無憂售后
相關車型