江淮駿鈴V5藍牌清障一拖二
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
【整車技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2250 |
整備質量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21.4/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1612 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數】 | |||
**名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 | 前輪距(mm) | 1580 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2771 | 88 |
購車流程
無憂售后
相關車型