當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 壓縮垃圾車(chē) >
東風(fēng)特商10-12方
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)特商10-12方 | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400,10000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5205,5605 |
接近角/離去角 | 24/16,26/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距 | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距 | 1800,1860,1690 |
燃料種類 | 柴油 | 高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格